| Adresa: | Svatopetrská 35/7 617 00 Brno |
|---|---|
| Telefon: | 545 221 983 545 233 005 |
| E-mail: | obchod@artokna.com |
| Adresa: | Thámova 7 Praha - Karlín 186 00 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Telefon: | 222 326 823 224 829 228 |
||||
| Mobil: | 739 201 884 | ||||
| Fax: | 224 815 156 | ||||
| Provozní doba: |
|
||||
| praha@artokna.com | |||||
| Adresa: | Dornych 71 Brno - Komárov 617 00 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Telefon: | 545 221 060 545 221 581 |
||||
| Mobil: | 734 309 822 | ||||
| Fax: | 545 539 131 | ||||
| Provozní doba: |
|
||||
| brno@artokna.com | |||||
| Adresa: | Gočárova 504 Hradec Králové 500 01 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Telefon: | 495 530 282 495 530 957 |
||||
| Mobil: | 734 320 871 | ||||
| Fax: | 495 530 958 | ||||
| Provozní doba: |
|
||||
| hradec@artokna.com | |||||
| Adresa: | Tovaryšský vrch 257/2 Liberec 1 460 01 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Telefon: | 485 102 114 485 104 192 |
||||
| Mobil: | 733 754 880 | ||||
| Fax: | 485 103 709 | ||||
| Provozní doba: |
|
||||
| liberec@artokna.com | |||||
| Adresa: | Masarykova 736/19 Olomouc 772 00 |
||
|---|---|---|---|
| Telefon: | 585 230 645 | ||
| Mobil: | 776 024 224 | ||
| Fax: | 585 230 645 | ||
| Provozní doba: |
|
||
| olomouc@artokna.com | |||
| Adresa: | Nádražní 11 Žďár nad Sázavou 591 01 |
||
|---|---|---|---|
| Telefon: | 566 531 414 566 531 420 |
||
| Mobil: | 734 327 437 | ||
| Fax: | 566 531 419 | ||
| Provozní doba: |
|
||
| zdar@artokna.com | |||