Standardní izolační sklo ve složení s Pilkington OptifloatTM má hodnotu U = 2,9 W/m2 . K. Z hlediska úspory energií i z hlediska omezení vzniku rosného bodu na povrchu skla doporučujeme použití skel s nízkoemisivní vrstvou. Toto sklo nelze již pro obytné budovy dle platných norem používat. Je nutné použít a také v našich oknech osazujeme sklo Pilkington InsulightTMTherm.
| Tloušťka skel (mm) | Světelné vlastnosti | Sluneční energie | Součinitel prostupu tepla U (W/m2.K) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| propustnost | reflexe | přímá propustnost | reflexe | absorbce | celková propustnost | stínící faktor | vzduch | Argon | |
| 4/12/4 | 79 % | 11 % | 52 % | 23 % | 25 % | 63 % | 0,72 | 1,6 | 1,3 |
| 4/14/4 | 79 % | 11 % | 52 % | 23 % | 25 % | 63 % | 0,72 | 1,5 | 1,1 |
| 4/16/4 | 79 % | 11 % | 52 % | 23 % | 25 % | 63 % | 0,72 | 1,4 | 1,0 |
| 6/12/6 | 77 % | 11 % | 48 % | 22 % | 30 % | 60 % | 0,69 | 1,6 | 1,3 |
| 6/14/6 | 77 % | 11 % | 48 % | 22 % | 30 % | 60 % | 0,69 | 1,5 | 1,1 |
| 6/16/6 | 77 % | 11 % | 48 % | 22 % | 30 % | 60 % | 0,69 | 1,4 | 1,1 |
Standarní izolační sklo ve složení 4/16/4 vykazuje hodnotu Rw=29 dB, pro
docílení lepších zvukově izolačních vlastností IS můžeme použít tyto prostředky:
- velká plošná hmotnost nejméně jednoho skla
- zvětšení meziskelní dutiny
- použití těžkého plynu jako výplně meziskelní dutiny(SF6 nebo mix plynů Argon + SF6)
| 1. sklo | 2. sklo | rámeček | plnění | Rw orient. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 4/4 | 16 | vzduch/Argon | 39 |
| 5 | 4/4 | 16 | vzduch/Argon | 40 |
| 6 | 4/4 | 16 | vzduch/Argon | 41 |
| 8 | 4/4 | 16 | vzduch/Argon | 42 |
| 8 | 5/5 | 16 | vzduch/Argon | 43 |
| 10 | 5/5 | 16 | vzduch/Argon | 44 |
| 10 | 6/6 | 16 | vzduch/Argon | 45 |
| 4/4 | 6/6 | 16 | vzduch/Argon | 47 |
* Při použití nízkoemisivního skla Pilkington OptithermTM SN jsou hodnoty U při plnění Argonem 1,1 W/m2 .K, při plnění vzduchem 1,4 W/m2 .K.
| 1. sklo | 2. sklo | rámeček | plnění | Rw orient. |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 9 GH | 12 | SF6/mix | 44 |
| 6 | 9 GH | 16 | SF6/mix | 45 |
| 8 | 9 GH | 12 | SF6/mix | 45 |
| 10 | 9 GH | 14 | SF6/mix | 47 |
| 13 GH | 9 GH | 14 | SF6/mix | 52 |
| 13 GH | 9 GH | 20 | SF6/mix | 54 |
* Při použití nízkoemisivního skla Pilkington OptithermTM SN jsou hodnoty U podle poměru mixu SF6 a Argonu, orientačně cca 1,5 W/m2 .K.
Pilkington EclipseTM je sklovina čirá, nebo probarvená ve hmotě s nanesenou tvrdou vysoce reflexní vrstvou. Sklovinu lze používat v izolačním skle (jak na pozici 1, tak i na pozici 2) i jako sklo jednoduché.
Pilkington EclipseTM se vyrábí v Pilkington Building Products USA.
| Úvod | Rámečky & příčky |